SK135 SK135SR Thủy lực Boom xi lanh YY01V00001F1 YY01V00002F1 Arm Bucket xi lanh cho Kobelco
Mô tả sản phẩm
Tên sản phẩm |
Máy đào thủy lực, xi lanh, xi lanh,Thủy tinh |
Mô hình |
SK135 SK135SR |
Số bộ phận của xi lanh thủy lực SK60 |
YY01V00001F1 YY01V00002F1 YX01V00008F1 YY01V00009F1 YX42H00007F1 |
Tương thích với các mô hình máy khác |
SK135SR SK135SRLC-1E SK135SR-1E SK115SRDZ-1E ED150 SK115SRDZ SK135SRL ED150-1E SK135SRL-1E SK135SRLC |
Phạm vi nhiệt độ |
-20-80°C |
Phạm vi áp suất | 21 MPa đến 35 MPa |
Kích thước | Tùy chỉnh |
OEM |
Vâng. |
Giai đoạn phục vụ | Chi tiết |
Dịch vụ trước bán hàng | Tư vấn và tư vấn kỹ thuật miễn phí |
Các tùy chọn tùy chỉnh kích thước và hiệu suất dựa trên yêu cầu của khách hàng | |
Dịch vụ bán hàng | Thời gian sản xuất và giao hàng nhanh chóng |
Thông tin cập nhật thời gian thực về tình trạng sản xuất và vận chuyển | |
Dịch vụ sau bán hàng | Bảo lãnh về khiếm khuyết sản xuất |
Hỗ trợ kỹ thuật cho việc lắp đặt và bảo trì |
ps. Nếu bạn đang tìm kiếm các xi lanh thủy lực khác cho SK135 SK135SR, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có một báo giá
Danh sách các phụ tùng thay thế
Pos | Phần số | Qty | Tên của bộ phận | Các ý kiến |
1 | YY01V00001F1 | [1] | Đơn vị đệm xi lanh | KOB Được thay thế bởi số phần: YY01V00002F2 |
2 | YY01V00002F1 | [1] | Đơn vị đệm xi lanh | KOB BOOM (L. H) Được thay thế bởi số phần: YY01V00002F2 |
3 | YX01V00008F1 | [1] | Đồ trụ | KOB ASSY, OFFSET Được thay thế bởi số phần: YX01V00008F2 |
4 | YY01V00009F1 | [1] | Đồ trụ | KOB ARM Được thay thế bởi số phần: YY01V00009F2 |
YX42H00007F1 | [1] | HYD, CYLINDER | ||
A1 | YX42H01051P1 | [1] | Đường ống | KOB |
A2 | YX42H01052P1 | [1] | Đường ống | KOB |
A3 | YX42H01061D1 | [2] | HỌC | KOB |
A4 | ZC26X22011 | [1] | CLAMP | KOB Đường đơn -- dài 38x29x65mm |
A5 | ZS18C10050 | [1] | Vít, Hex, M10 x 50mm | KOB M10x1.50x50mm |
A6 | ZS28C10030 | [8] | Vòng vít, đầu ổ cắm Hex, M10 x 30mm | KOB M10x1.50x30mm |
A7 | ZW26X10000 | [1] | Máy rửa khóa | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2,5mm |
A8 | ZH22Z04000 | [1] | HYD CONNECTOR | KOB 1/4"PTx1/4"PFx37mm |
A9 | ZD12A01600 | [8] | O-RING | KOB ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16mm |
A10 | ZD12P02600 | [2] | O-RING | KOB ID 25,70 ± 0,26 x OD 32mm |
A11 | ZG91S02000 | [1] | LUBE NIPPLE,1/8" NPT x 1/8" NPT | KOB 1/8" PT -- thẳng |
YY42H00029F1 | [1] | HYD, CYLINDER | ||
B1 | YX42H01034P1 | [1] | Đường ống | KOB |
B2 | YY42H01132P1 | [1] | Đường ống | KOB |
B3 | YX42H01062D1 | [1] | HỌC | KOB |
B4 | YX42H01063D1 | [1] | HỌC | KOB |
B5 | ZD12A01600 | [1] | O-RING | KOB ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16mm |
B6 | ZD12A01800 | [1] | O-RING,1.78mm Thk x 18.77mm ID, Cl 6 | KOB ID 18,77 ± 0,12 x OD 22,33mm |
B7 | ZD12P02600 | [2] | O-RING | KOB ID 25,70 ± 0,26 x OD 32mm |
B8 | ZC26X22011 | [1] | CLAMP | KOB Đường đơn -- dài 38x29x65mm |
B9 | ZC26X28014 | [1] | CLAMP | KOB Đường đơn -- 75x37x38mm (Ø28mm) |
B10 | ZS18C10045 | [1] | Vít, Hex, M10 x 45mm | KOB M10x1.50x45mm |
B11 | ZS18C12055 | [1] | Vòng vít, Hex, M12 x 55mm | KOB M12x1.75x55mm |
B12 | ZS28C10030 | [4] | Vòng vít, đầu ổ cắm Hex, M10 x 30mm | KOB M10x1.50x30mm |
B13 | ZS28C10070 | [4] | Vòng vít, đầu ổ cắm Hex, M10 x 70mm | KOB M10x1.50x70mm |
B14 | ZW26X10000 | [1] | Máy rửa khóa | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2,5mm |
B15 | ZW26X12000 | [1] | Máy rửa khóa | KOB ID 12 x OD 21 x Th 3,0mm |
B16 | ZG91S02000 | [3] | LUBE NIPPLE,1/8" NPT x 1/8" NPT | KOB 1/8" PT -- thẳng |
YY42H00003F1 | [1] | Đường | KOB HYD, VÀO | |
C1 | YY42H01009P1 | [1] | Đường ống | KOB |
C2 | YY42H01010P1 | [1] | Đường ống | KOB |
C3 | YY42H01011P1 | [1] | Đường ống | KOB |
C4 | YY42H01012P1 | [1] | Đường ống | KOB |
C5 | ZX20H10074 | [4] | HỌC | KOB 740mm dài (29-1/8 inch) |
C6 | 2432T2244 | [2] | CLAMP | KOB Double -- 102x32x12mm (Ø23xØ23mm) |
C7 | ZS18C10055 | [2] | Vít, Hex, M10 x 55mm | KOB M10x1.50x55mm |
C8 | ZS28C10030 | [16] | Vòng vít, đầu ổ cắm Hex, M10 x 30mm | KOB M10x1.50x30mm |
C9 | ZW26X10000 | [2] | Máy rửa khóa | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2,5mm |
C10 | ZH22Z04000 | [2] | HYD CONNECTOR | KOB 1/4"PTx1/4"PFx37mm |
C11 | ZG91S02000 | [2] | LUBE NIPPLE,1/8" NPT x 1/8" NPT | KOB 1/8" PT -- thẳng |
C12 | ZD12A01600 | [4] | O-RING | KOB ID 15,60 ± 0,12 x OD 19,16mm |
C13 | ZD12P02600 | [4] | O-RING | KOB ID 25,70 ± 0,26 x OD 32mm |
YX02B00003F1 | [1] | Cài đặt | ||
D1 | YX02B01004P1 | [2] | Mã PIN | Mã PIN KOB |
D2 | ZS18C10016 | [2] | Vít, Hex, M10 x 16mm | KOB M10x1.50x16mm |
D3 | ZW26X10000 | [2] | Máy rửa khóa | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2,5mm |
D4 | 2418T18152D7 | [2] | SPACER | KOB |
D5 | YN12B01009P1 | [4] | SHIM,3mm Thk | KOB (3.0) |
D6 | B16T0442D57 | [2] | SHIM, 72mm ID x 130mm OD x 0.5mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0,5mm |
D7 | B16T0442D44 | [2] | SHIM, 72mm ID x 130mm OD x 0.9mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0.9mm |
D8 | B16T0442D1 | [2] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.2mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1.2mm |
YX02B00010F1 | [1] | Cài đặt | ||
E1 | YX02B01039P1 | [2] | Mã PIN | KOB |
E2 | ZS83C16020 | [2] | Vòng vít | Bộ KOB -- M16x2.0x20mm |
E3 | ZS28C16030 | [2] | Vòng vít, đầu ổ cắm Hex, M16 x 30mm | KOB M16x2.0x30mm |
E4 | ZW26K16000 | [2] | Máy rửa khóa | KOB ID 16 x OD 24 x Th 3.5mm |
E5 | PW12B01242P1 | [2] | Máy giặt | KOB |
E6 | YX02B01018P1 | [2] | SHIM | KOB (2.0) |
E7 | B16T0442D79 | [2] | SHIM,130mm OD x 82mm ID x 0.5mm Thk | KOB ID 82 x OD 130 x Th 0,5mm |
YY02B00005F1 | [1] | Đồ trụ | KOB INSTAL | |
F1 | LP02B01053P1 | [1] | Mã PIN | KOB |
F2 | YV02B01011P1 | [2] | Mã PIN | KOB |
F3 | LP02B01054P1 | [2] | Thắt cổ | KOB |
F4 | HS18C14135G1 | [2] | Vòng vít | KOB Được thay thế bởi số phần: HS18C14135G2 |
F5 | ZS18C10020 | [2] | Vít, Hex, M10 x 20mm | KOB M10x1.50x20mm |
F6 | 2418T21137 | [2] | Máy giặt | KOB |
F7 | ZW26X10000 | [2] | Máy rửa khóa | KOB ID 10 x OD 18 x Th 2,5mm |
F8 | ZN18C14011 | [4] | NUT | KOB M14x2.0mm |
F9 | LP02B01055P1 | [2] | SHIM,3.0mm Thk | KOB (3.0) |
F10 | LP02B01060D1 | [2] | SHIM | KOB ID 82 x OD 110 x Th 0,5mm |
F11 | LP02B01060D2 | [2] | SHIM | KOB ID 82 x OD 110 x Th 0.9mm |
F12 | LP02B01060D3 | [2] | SHIM | KOB ID 82 x OD 110 x Th 1,2mm |
F13 | LP02B01060D4 | [2] | SHIM | KOB ID 82 x OD 110 x Th 1,6 mm |
F14 | B16T0442D57 | [2] | SHIM, 72mm ID x 130mm OD x 0.5mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0,5mm |
F15 | B16T0442D44 | [2] | SHIM, 72mm ID x 130mm OD x 0.9mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 0.9mm |
F16 | B16T0442D1 | [2] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.2mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1.2mm |
F17 | B16T0442D2 | [2] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 1.6mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 1,6 mm |
F18 | B16T0442D5 | [2] | SHIM,130mm OD x 72mm ID x 2.3mm Thk | KOB ID 72 x OD 130 x Th 2,3mm |
* Nếu bạn cần các tập hợp xi lanh khác hoặc phụ tùng xi lanh, cảm thấy miễn phí để gửi cho chúng tôi một câu hỏi, và chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn ngay lập tức
Thông tin công ty
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd, với hơn 16 năm kinh nghiệm trong xi lanh thủy lực máy đào, là một công ty thương mại nước ngoài chuyên về một loạt các sản phẩm, bao gồm xi lanh cánh tay máy đào bò,Các xi lanh, xi lanh xô, ống xi lanh, thanh xi lanh, xi lanh thủy lực tùy chỉnh, bộ niêm phong, máy bơm thủy lực và các bộ phận điện, tất cả đều được thiết kế cho các mô hình máy đào khác nhau.Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Chuyến tham quan nhà máy
Sản phẩm chính của chúng tôi, xi lanh máy đào, được sản xuất thông qua một dây chuyền sản xuất xi lanh thủy lực hoàn chỉnh, từ thiết kế đến sản xuất.chúng tôi đã nâng cấp các dịch vụ của chúng tôi để nhiều giai đoạn xi lanh thủy lựcChúng tôi tập trung vào tùy chỉnh xi lanh và sản xuất một loạt các xi lanh thợ đào trong nước và nhập khẩu. Sử dụng máy quay CNC tiên tiến, máy xay và thiết bị lắp ráp,chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng ISO trong suốt quá trình sản xuất.
Quá trình sản xuất cột piston
Tính năng | Mô tả |
Vật liệu | Thép cứng |
Điều trị bề mặt | Chứng cứng cảm ứng trước khi mạ crôm để ngăn ngừa uốn cong và trầy xước |
Chống rỉ sét | Chống gỉ trong hơn 100 giờ trong các thử nghiệm phun muối |
Quá trình sản xuất | Sản xuất và điện áp trong nhà |
Kết thúc. | Công nghệ hoàn thiện gương |
Quá trình hàn tự động
Tính năng | Mô tả |
Phương pháp hàn | hàn hoàn toàn tự động cho sự nhất quán và tính toàn vẹn |
Nghệ thuật thủ công | Thiết bị hàn mỏng đảm bảo sức mạnh khớp mạnh mẽ và loại bỏ các khiếm khuyết |
Chất lượng may hàn | Mái hàn phù hợp với sự xuất hiện của các bộ phận ban đầu |
Độ bền | Các bộ phận hàn không dễ bị rơi |
Hiển thị kho sản phẩm hoàn thành
Triển lãm
Sự hiện diện của chúng tôi tại các triển lãm lớn: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Triển lãm với các khách hàng hợp tác
Giấy chứng nhận
Chứng nhận
Câu hỏi thường gặp
1Làm sao tôi biết chắc rằng bộ phận đó sẽ phù hợp với máy đào của tôi?
Cho chúng tôi đúng số mô hình / số serial máy / bất kỳ số trên các bộ phận chính nó.
Hoặc đo các bộ phận cho chúng ta kích thước hoặc bản vẽ.
2- Bạn sử dụng vật liệu gì cho xi lanh thủy lực?
Tăng tần số cao làm nguội thép mangan số 40 như vật liệu thanh để thanh xi lanh có khả năng chống uốn cong tốt hơn.
Thép mangan số 25 như vật liệu ống, vì vậy ống có khả năng chống mòn tốt hơn,
Thép cứng cường độ cao như đầu thanh và đầu ống, vì vậy đầu xi lanh và đầu thanh bền hơn.
Bộ niêm phong nhãn hiệu để giảm tỷ lệ rò rỉ dầu xi lanh thủy lực.
3- Làm thế nào lâu một đơn hàng có thể giao hàng?
Đối với một số mô hình thường được sử dụng của máy đào xi lanh thủy lực, chúng tôi có trong kho,trong vòng 7 ngày.
Đối với bất kỳ đơn đặt hàng ít hơn một container mất khoảng 2 tuần để hoàn thành; đơn đặt hàng của 1-2 container mất 4-6 tuần.
Trong mùa sản xuất bận rộn, thời gian sản xuất cần nhiều hơn mà có thể xác nhận bằng thảo luận.
4- Làm thế nào để trả?
Đơn đặt dưới 3000USD, thanh toán đầy đủ khi đặt hàng, Đơn đặt hàng trên 3000USD giá trị, 50% đặt cọc để bắt đầu,
50% số dư được trả để giao hàng, dịch vụ kiểm tra được chấp nhận.
Đối với đơn đặt hàng tùy chỉnh, 70% thanh toán như tiền gửi, 30% số dư thanh toán để giao hàng.
5- Làm thế nào để giao hàng?
Nếu bạn có đại lý vận chuyển, chúng tôi sẽ hợp tác với đại lý của bạn để sắp xếp vận chuyển.
Nếu không, chúng tôi có mối quan hệ tốt với các công ty vận chuyển, các nhà cung cấp nhanh.
Đối với hàng hóa nhẹ, bằng UPS/DHL/TNT ((các điều khoản DAP) Đối với hàng hóa nặng, bằng đường biển (FOB,CIF,CFR)
Đánh giá của khách hàng