Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên vật phẩm: | Nhà máy xi lanh thủy lực tay cần Solar DX300LC-V 440-00268B K1036107 K1036108 cho Doosan/Daewoo | Người mẫu: | DX300LC-V 300LC-V |
---|---|---|---|
PN: | 440-00268b K1036107 K1036108 | Loại xi lanh: | Xi lanh thủy lực hành động kép |
Tài liệu chính: | Thép cường độ cao | Nhiệt độ: | -40°C đến 120°C |
Đường kính khoan: | 80mm đến 210mm | Chiều kính thanh: | 50mm đến 150mm |
Đột quỵ: | Lên đến 2.716mm | Đánh giá áp suất: | Tối đa 60 MPa |
Làm nổi bật: | DX300LC-V Arm Hydraulic Cylinder,440-00268B Áp dụng cụ thủy lực,K1036108 Máy thủy lực cánh tay |
Solar DX300LC-V Hydraulic Cylinder Factory 440-00268B K1036107 K1036108 cho Doosan / Daewoo Arm
Mô hình |
DX300LC-V |
PN | 440-00268B K1036107 K1036108 |
Ứng dụng | Máy đào |
Thương hiệu | Doosan/Daewoo |
Các thành phần cốt lõi | Piston, Rod, Cap, Head, Barrel, Seals |
Đàn can thủy lực liên quan Chúng tôi có thể cung cấp
DX300LC-5 ARM CYLINDER | 401107-01050 400305-00004G 420406-00637A |
DX300LC-5 BOOM CYLINDER | 401107-01046 400309-00002C 420402-00207A 400309-00003C |
DX300LC-5 BUCKET CYLINDER | 401107-01047 400310-00002G 420402-00379 |
Khách hàng khen ngợi
Tại sao chọn chúng tôi
1. 16+ năm kinh nghiệm trong ngành
Kỷ lục chứng minh trong sản xuất và cung cấp xi lanh thủy lực.
2Giá trực tiếp từ nhà máy
Chúng tôi là nguồn cung cấp không có trung gian, giá cả tốt hơn và giao hàng nhanh hơn.
3. Hỗ trợ OEM & tùy chỉnh
Các xi lanh tiêu chuẩn hoặc không tiêu chuẩn ️ được làm để phù hợp với máy của bạn hoàn hảo.
4Đội kỹ sư chuyên nghiệp
Các kỹ sư có kinh nghiệm đảm bảo thiết kế chính xác và kiểm soát chất lượng.
Đau lắm | Cây gậy | EP | RE | CP | RC | Độ dài đóng | Đánh giá áp suất Mpa |
80 | 50 | 45 | 60 | 45 | 50 | 1615 | 25 |
80 | 55 | 55 | 65 | 45 | 70 | 1935 | 25 |
85 | 55 | 55 | 60 | 55 | 65 | 1890 | 25 |
90 | 55 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2084 | 25 |
90 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2136 | 25 |
95 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2243 | 25 |
100 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2481 | 32 |
100 | 70 | 70 | 85 | 70 | 85 | 2632 | 32 |
105 | 60 | 55 | 80 | 55 | 80 | 1884 | 32 |
110 | 55 | 50 | 80 | 55 | 75 | 1813 | 32 |
110 | 75 | 80 | 93 | 70 | 96 | 2648 | 32 |
110 | 80 | 70 | 98 | 70 | 98 | 2782 | 32 |
115 | 75 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2674 | 32 |
115 | 80 | 71 | 98 | 71 | 98 | 2753 | 32 |
120 | 80 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2969.5 | 32 |
120 | 85 | 80 | 100 | 80 | 104 | 3020 | 32 |
125 | 85 | 80 | 107 | 80 | 107 | 2966 | 32 |
130 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3526 | 32 |
130 | 90 | 90 | 123 | 80 | 123 | 2737 | 32 |
135 | 90 | 90 | 130 | 80 | 130 | 2729 | 32 |
135 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3478 | 32 |
140 | 90 | 90 | 98 | 90 | 98 | 2858 | 32 |
145 | 95 | 100 | 123 | 90 | 124 | 3038 | 35 |
150 | 100 | 100 | 106 | 100 | 106 | 3455 | 35 |
160 | 110 | 100 | 160 | 100 | 160 | 3429 | 40 |
165 | 115 | 120 | 135 | 110 | 135 | 3600 | 40 |
170 | 110 | 110 | 150 | 100 | 150 | 3489 | 50 |
175 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 4041 | 50 |
180 | 120 | 110 | 135 | 110 | 135 | 4360 | 55 |
185 | 120 | 110 | 126 | 110 | 135 | 4412 | 55 |
190 | 130 | 110 | 140 | 110 | 140 | 4650 | 60 |
200 | 140 | 130 | 150 | 130 | 150 | 3600 | 60 |
Người liên hệ: Mrs. Tina
Tel: 13081912597
Fax: 86-86-13081912597